

BARCELONA, radar-x.net – Hasil babak kualifikasi MotoGP Catalunya membuat persaingan Lorenzo dan Marquez kembali muncul. Kedua pebalap dipastikan akan menjadi rekan setim di Repsol Honda musim depan setelah kontrak Lorenzo di Ducati tidak diperpanjang.
Dikutip dari Motorsport, Jorge Lorenzo merebut pole pertama dalam kariernya bersama Ducati setelah mengalahkan Marc Marquez pada babak kualifikasi MotoGP Catalunya di Sirkuit Barcelona, pada Sabtu (16/6).
Jorge Lorenzo mengalahkan Marquez di babak kualifikasi dengan keunggulan hanya 0,066 detik. Juara dunia MotoGP itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 38,680 detik. Start ketiga ditempati rekan setim Lorenzo di Ducati, Andrea Dovizioso. Pebalap asal Italia itu unggul atas pebalap Movistar Yamaha Maverick Vinales yang berada di posisi keempat.
Sementara, Rekan se tim Vinales, Valentino Rossi, sebenarnya sempat berada di posisi kedua di babak kualifikasi. Namun, The Doctor harus turun ke posisi tujuh dengan terpaut 0,586 detik atas Lorenzo.
Rossi akan start di belakang Andrea Iannone dan Danilo Petrucci. Sementara akan start di belakang Rossi adalah Johann Zarco, Tito Rabat, dan Cal Crutchlow.


Berikut Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2018:
1 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m38.930s – 17
2 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m39.037s 0.107s 20
3 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m39.422s 0.492s 20
4 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m39.443s 0.513s 18
5 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m39.458s 0.528s 18
6 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m39.619s 0.689s 20
7 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m39.633s 0.703s 18
8 Dani Pedrosa Honda Honda 1m39.655s 0.725s 21
9 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha Yamaha 1m39.782s 0.852s 20
10 Tito Rabat Avintia Ducati Ducati 1m39.851s 0.921s 21
11 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m39.989s 1.059s 20
12 Marc Marquez Honda Honda 1m39.990s 1.060s 17
13 Mika Kallio KTM KTM 1m40.004s 1.074s 21
14 Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m40.265s 1.335s 21
15 Bradley Smith KTM KTM 1m40.309s 1.379s 18
16 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m40.399s 1.469s 20
17 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m40.450s 1.520s 20
18 Pol Espargaro KTM KTM 1m40.508s 1.578s 17
19 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m40.541s 1.611s 17
20 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m40.608s 1.678s 19
21 Xavier Simeon Avintia Ducati Ducati 1m40.697s 1.767s 19
22 Franco Morbidelli MVDS Honda Honda 1m40.728s 1.798s 17
23 Scott Redding Aprilia Aprilia 1m40.815s 1.885s 18
24 Thomas Luthi MVDS Honda Honda 1m40.975s 2.045s 20
25 Sylvain Guintoli Suzuki Suzuki 1m41.229s 2.299s 18
26 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m41.361s 2.431s 19. (Tim/Red)














